• votre commentaire
  • Le 27 août aura lieu le championnat de France des régions .

    Sur le site de la Tuilerie du Châtenet près de la commune du Vigen . 

    L’accueil des jeunes se fera entre le 20/03 et le 30/04, à l’adresse suivante :
     

     

     

    Modalités d'expédition :

    La livraison des pigeons devra être assurée par vos soins auprès de France Express, prendre contact avec Yves ANDRIEUX pour les modalités.

    Nous comptons sur votre participation à cette belle rencontre sportive et sur votre présence le jour de la finale le 27/08/2016. Des informations sur le suivi des pigeons, l’occultation, les premières volées et sur le déroulement des entraînements et des premières courses seront disponibles sur le site de la 12ème région:

    http://www.pigeons-voyageurs-12r.com/

    Pour tout renseignement n’hésitez pas à contacter Yves ANDRIEUX au 06.13.15.41.97 ou 05.55.30.65.55 ou par mail : yves.andrieux@laposte.net
     

     

    Télécharger « Edition 2016 Championnat de France des régions.eml »


    1 commentaire
  • Créée  en 1998 notre association compte à ce jour 25 colombophiles . Vendredi 4 mars  un nouveau colombophile est venu pour s'inscrire . Que du bonheur . 

    Pour cette saison nous serons environ 16 joueurs !!! 

     

     


    votre commentaire
  • Notre pays à nouveau au sommet de la colombophilie mondiale !!!   Philippe Beau, Champion du Monde 2015. La France, vice-championne du Monde par équipe 2015. Alain Kumm, représentant la Fédération Colombophile Française ce samedi 12 septembre en Roumanie, a eu l’honneur et la fierté de monter deux fois sur le podium, pour ce titre individuel en Catégorie sénior et cette seconde place par équipe.   Bravo et félicitations. Voici le compte-rendu d’Alain Kumm :     La Roumanie accueillait cette année le championnat du monde à Arad. Cette ville, la plus occidentale de la Roumanie avec ses 200.000 habitants, est surnommée la " petite Vienne" car la plupart de la ville a été construite au 19 ème siècle, quand elle faisait partie de l'empire des Habsbourg. C'est dans un super colombodrome, aux treize entrées et deux étages, que les 950 pigeons étaient installés, soit pour le "Grand Prix" ou la "World Championship". Les pigeonneaux ont d'abord participé à trois courses: Le 23-08   125km     590  mis en loges       280  à l'arrivée Le 27-08   125km     288      "   "                233  "    " Le 04-09   225km     263      "   "                215  "    " Classement des pigeons français après ces trois courses: 12e Deschamps frères 33e Blanpain Sébastien 36e Tantart Ludovic 41e Merlin Jordan 47e Jardin François 58e Le Gallo Jean-Pierre 62e Ferreira De Almeida Jacinto 67e Barroso Raphael 84e Gerard Tyana 86e Pochon Mélanie 88e Leysens Cholet 100e Capdeviole Mathieu 108e Simon Frédéric 179e Dauchez Michel 195e Salmon Franck 197e Andrieiff Corine 201e Poteaux Arina 211e Beau Philippe 220e Delattre Jérôme La Fédération Colombophile Française avait envoyé ,à Arad, 25 pigeonneaux  de jeunes colombophiles et 25 pigeonneaux de colombophiles confirmés dont voici les résultats. Les 235 pigeons restants, ont été lâchés à 9 heures 30 à Sopron, 405km. A 16heures17, un premier groupe de six s'est posé sur le toit, sans pour autant vouloir se faire constater. 4e le pigeonneau, bague matricule: 184014/15 de Philippe BEAU devient champion du monde dans la catégorie des confirmés. 12e le pigeonneau, bague matricule: 070902/15 de Franck SALMON 34e le pigeonneau, bague matricule: 271311/15 de DESCHAMPS Frères. A la tombée de la nuit, il n'y avait que 42 pigeons constatés. Quant au Grand Prix, 23e le pigeonneau, bague matricule n°001842/15 de Team Henry Sylvain sur 40 constatés au soir. Au classement général: 1er la GRECE 2e la FRANCE 3e l' ITALIE

    SOPRON 

    Date: 12-09-2015
    Release Time: 09:30
    Distance: 405
    Pigeons: 235
    PLACERINGFANCIERTIMESCORESPEEDCOUNTRY
    1 AU-602-574-15 Zerner Marco jr 2015-09-12 16:19:34.61 0,011 988,83 m/min
    2 B-2155415-15 Alaerts Johan & Noah jr 2015-09-12 16:19:39.31 0,021 988,64 m/min
    3 GR-2444212-15 Exarhos Thomas jr 2015-09-12 16:22:00.60 0,032 982,99 m/min
    4 FR-184014-15 Philippe Beau 2015-09-12 16:27:35.68 0,042 969,84 m/min
    5 SLO-102-501-15 Srecko Golob 2015-09-12 16:39:47.03 0,053 942,33 m/min
    6 GR-0505010-15 Kinis Nicolaos 2015-09-12 16:39:48.06 0,063 942,3 m/min
    7 IT-100659-15 Carboni Eros 2015-09-12 16:41:43.38 0,074 938,1 m/min
    8 NOR-026-676-15 Tim Igelkjan 2015-09-12 16:41:44.51 0,084 938,06 m/min
    9 DV-02651-1073-15 Mai Maximilian 2015-09-12 16:51:26.92 0,095 917,43 m/min
    10 IT-75911-15 Bignardi Mario 2015-09-12 17:04:46.33 0,105 890,56 m/min
    11 RO-780116-15 Nitu Maya jr 2015-09-12 17:06:59.59 0,116 886,23 m/min
    12 FR-070902-15 Franck Salmon 2015-09-12 17:18:48.11 0,126 863,9 m/min
    13 NOR-100-811-15 Raymond Kalleklev 2015-09-12 17:19:01.18 0,137 863,5 m/min
    14 RUS-11532-15 Rusia 2015-09-12 17:36:55.55 0,147 831,75 m/min
    15 CZ-072-505-15 Filipi Team 2015-09-12 17:37:31.95 0,158 830,71 m/min
    16 AU-318-1718-15 Markovic Sandra jr 2015-09-12 17:39:47.33 0,168 826,89 m/min
    17 IT-145382-15 Sternieri Germano 2015-09-12 17:46:21.78 0,179 815,94 m/min
    18 ESP-196529-15 Petru Scurtu 2015-09-12 17:50:56.94 0,189 808,47 m/min
    19 FCA-252260-14 Goldenberg Abril jr 2015-09-12 17:52:16.96 0,200 806,32 m/min
    20 CZ-0163-829-15 Manak Stepan jr 2015-09-12 17:55:37.21 0,210 801 m/min
    21 SLO-108-6210-15 Plajbes Uros jr 2015-09-12 18:02:41.66 0,221 789,94 m/min
    22 IT-145189-15 Busoli Jessica jr 2015-09-12 18:03:49.45 0,231 788,21 m/min
    23 GB-B-12289-15 Mr & Mrs Gregson 2015-09-12 18:03:51.30 0,242 788,16 m/min
    24 CZ-0277-320-15 Kopecek Bohuslav 2015-09-12 18:04:10.60 0,252 787,67 m/min
    25 RO-409390-15 Kopacz Attila 2015-09-12 18:12:13.71 0,263 775,52 m/min
    26 IT-97247-15 P.L.S. Di Piccinini 2015-09-12 18:17:38.94 0,273 767,56 m/min
    27 GR-2444012-15 Moshoy Antonis 2015-09-12 18:23:54.76 0,284 758,55 m/min
    28 HU-01-68305-15 Matuz Tibor 2015-09-12 18:25:09.37 0,294 756,79 m/min
    29 ESP-205457-15 Felipe Bertomeu 2015-09-12 18:39:40.05 0,305 736,81 m/min
    30 FCA-252328-14 Estevez Mauricio 2015-09-12 18:48:13.95 0,315 725,5 m/min
    31 SERB-650107-15 Kovacevic Branko 2015-09-12 18:53:03.25 0,326 719,29 m/min
    32 RUS-09384-15 Rusia 2015-09-12 18:53:08.54 0,336 719,18 m/min
    33 NOR-026-20-15 Bjarte Alver 2015-09-12 18:56:24.69 0,347 715,03 m/min
    34 FR-271311-15 Deschamps Freres 2015-09-12 19:04:38.82 0,357 704,78 m/min
    35 AU-301-921-15 Marchat Nicole jr 2015-09-12 19:10:35.36 0,368 697,57 m/min
    36 CZ-0333-65-15 Filip Frantisek 2015-09-12 19:23:43.61 0,378 682,13 m/min
    37 AU-602-1049-15 Neag Anna Maria jr 2015-09-12 19:24:04.71 0,389 681,73 m/min
    38 SK-02903-268-15 Kurek Peter ml. jr 2015-09-12 19:26:41.64 0,399 678,74 m/min
    39 IT-68517-15 Moretti Valentina jr 2015-09-12 19:38:22.51 0,410 665,71 m/min
    40 SK-01807-516-15 Kasan Josef 2015-09-12 19:41:15.46 0,420 662,57 m/min
    41 UKR-2273002-15 Mihalet Iaroslav 2015-09-12 19:46:02.33 0,431 657,43 m/min
    42 CRO-07981-15 Kurtovic Ivan 2015-09-12 20:09:56.46 0,441 632,87 m/min
    43 IT-128753-15 Vitiello Anselmo jr 2015-09-13 08:05:57.21 0,452 298,68 m/min
    44 B-2128700-15 Tribout Lien jr 2015-09-13 08:46:08.56 0,462 290,08 m/min
    45 SLO-102-310-15 Puntnar Joze 2015-09-13 09:08:06.96 0,473 285,59 m/min
    46 SLO-116-409-15 Franko Tim jr 2015-09-13 09:09:06.61 0,483 285,39 m/min
    47 IT-68503-15 Moretti G Battista 2015-09-13 10:06:36.62 0,494 274,28 m/min
    48 SK-0908-18-15 Schvarcz Jan 2015-09-13 10:08:35.58 0,504 273,91 m/min
    49 FR-144360-15 Mathieu Capdeviole jr 2015-09-13 10:30:15.19 0,515 269,95 m/min
    50 RO-425859-15 Ale Demian jr 2015-09-13 10:36:51.32 0,525 268,77 m/min
    51 B-1036417-15 Harchies Cyril jr 2015-09-13 10:59:30.31 0,536 264,79 m/min
    52 DV-01125-1469-15 Niehaus Pascal 2015-09-13 10:59:34.56 0,546 264,78 m/min
    53 FR-019393-15 Ludovic Tantart jr 2015-09-13 10:59:57.06 0,557 264,71 m/min
    54 CRO-35153-15 Koren Hrvoje jr 2015-09-13 11:15:16.07 0,567 262,09 m/min
    55 FCA-252050-14 Laiz Nicolas jr 2015-09-13 11:15:22.64 0,578 262,07 m/min
    56 SK-02307-1312-15 Vernarsky Vladimir 2015-09-13 11:45:30.56 0,588 257,06 m/min
    57 FCA-252534-14 Molins Osvaldo 2015-09-13 12:11:58.08 0,599 252,81 m/min
    58 SERB-609067-15 Lerinc Ervin 2015-09-13 12:27:11.56 0,609 250,43 m/min
    59 AU-607-30-15 Kainersdorfer Heinz 2015-09-13 12:33:59.79 0,620 249,38 m/min
    60 CZ-0137-535-15 Safranko Jifi 2015-09-13 12:40:10.50 0,630 248,44 m/min
    61 SK-02904-1082-15 Ovsak Stanislav 2015-09-13 12:40:49.82 0,641 248,34 m/min
    62 IT-67060-15 Seghezzi Giuditta 2015-09-13 13:00:54.28 0,651 245,32 m/min

    1 commentaire


    Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique
    Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique